Address | #BR | #BA | List $ | Sale $ |
Single Family | ||||
9 Laurel St, Danvers, MA | 3 | 1 | $179,000 | $152,500 |
58-60 Purchase St, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $189,000 | $160,000 |
97 Elliott St, Danvers, MA | 2 | 1 | $189,900 | $190,000 |
17 Cheever St, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $229,900 | $215,000 |
40 N. Putnam St, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $234,900 | $217,000 |
13 Preston St, Danvers, MA | 4 | 1 | $268,000 | $280,000 |
30 Green St, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $279,900 | $283,000 |
2 Bradley Rd, Danvers, MA | 2 | 1 | $319,900 | $305,000 |
157 Hobart St, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $329,900 | $329,900 |
17 Palmer Ave, Danvers, MA | 4 | 1 | $339,900 | $328,500 |
3 Grandview Rd, Danvers, MA | 4 | 2 | $349,900 | $350,000 |
4 Sandpiper Cir, Danvers, MA | 4 | 3 | $369,900 | $383,000 |
7 Putnam Lane, Danvers, MA | 3 | 2 | $387,900 | $389,900 |
1 Glendale Dr, Danvers, MA | 4 | 3 | $389,000 | $362,500 |
341 Locust St, Danvers, MA | 3 | 2.5 | $410,000 | $399,000 |
7 Rogers Rd, Danvers, MA | 5 | 1.5 | $419,000 | $419,000 |
4 Regent Dr, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $419,900 | $400,000 |
Condominium | ||||
57 Sylvan St 2B, Danvers, MA | 2 | 1 | $153,900 | $145,000 |
35 High St, #3, Danvers, MA | 2 | 1.5 | $194,500 | $185,000 |
MultiFamily | ||||
24 Lawrence St, Danvers, MA | 2 Unit | $229,900 | $200,000 | |
4 Oak St, Danvers, MA | 2 Unit | $259,900 | $271,000 | |
11 Appleton, Danvers, MA | 2 Unit | $399,900 | $386,000 | |
Land | ||||
19 Bridle Spur Rd, Danvers, MA | 0.68 | acre | $499,000 | $475,000 |
This representation is based in whole or in part on data supplied by our MLS partners. These entities neither guarantee nor are responsible for data accuracy. Data maintained by MLS may not reflect all real estate activity in the market.