Address | #BR | #BA | List $ | Sale $ |
Single Family | ||||
19 Bayview Ave, Danvers, MA | 2 | 1 | $235,000 | $252,000 |
24 Clark St, Danvers, MA | 3 | 2 | $259,900 | $231,000 |
33 N Shetland Rd, Danvers, MA | 33 | 1.5 | $309,000 | $300,000 |
190 Pine St, Danvers, MA | 4 | 1 | $319,900 | $324,000 |
28 Brentwood Cir, Danvers, MA | 2 | 1 | $319,900 | $316,000 |
26 Fellows St, Danvers, MA | 5 | 1.5 | $324,900 | $300,000 |
10 Irving St, Danvers, MA | 3 | 1 | $324,900 | $330,000 |
142 High St, Danvers, MA | 4 | 2 | $325,000 | $330,000 |
175 Old Burley St, Danvers, MA | 2 | 2 | $329,900 | $329,900 |
52 Centre St, Danvers, MA | 3 | 2 | $349,000 | $317,500 |
10 Martin St, Danvers, MA | 3 | 1 | $349,900 | $337,500 |
1 Beaver Park Rd, Danvers, MA | 3 | 1 | $359,900 | $357,000 |
29 Pine St, Danvers, MA | 2 | 1.5 | $379,900 | $380,000 |
10 Bayview Ave, Danvers, MA | 3 | 2 | $379,999 | $378,500 |
20 Glendale Dr, Danvers, MA | 4 | 2 | $399,900 | $409,000 |
9 Greenleaf Dr, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $399,999 | $390,000 |
16 Burley St, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $409,900 | $389,900 |
39 Lawrence St, Danvers, MA | 4 | 2 | $419,900 | $439,000 |
9 Oak, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $429,000 | $416,500 |
6 Regent Dr, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $429,900 | $424,000 |
2 North St, Danvers, MA | 3 | 2 | $437,500 | $443,000 |
23 Cornell Rd, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $439,000 | $430,000 |
2 Flint St, Danvers, MA | 3 | 2 | $439,900 | $434,900 |
9 Hillcrest Rd, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $444,000 | $444,500 |
202 Locust St, Danvers, MA | 3 | 2.5 | $448,000 | $425,000 |
77 Centre St, Danvers, MA | 3 | 2 | $479,900 | $469,900 |
13 Neal Rd, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $488,000 | $460,000 |
97 Conant St, Danvers, MA | 4 | 3.5 | $499,900 | $499,900 |
99 Centre St, Danvers, MA | 5 | 2 | $529,900 | $530,000 |
62 Longbow Rd, Danvers, MA | 4 | 2 | $539,900 | $532,500 |
5 Riding Club Rd, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $545,000 | $530,000 |
7 Old Stonewall, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $578,000 | $572,175 |
13 Ardmore Dr, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $595,000 | $583,000 |
4 Meghans Way, Danvers, MA | 4 | 2.5 | $619,900 | $610,000 |
63 Riverview Ave, Danvers, MA | 3 | 2+2 | $900,000 | $900,000 |
Condominium | ||||
15 Lafayette Ave B4, Danvers, MA | 1 | 1 | $128,000 | $135,000 |
6 McDewell Ave #5, Danvers, MA | 2 | 1 | $145,000 | $145,000 |
194 Pine St 2C, Danvers, MA | 1 | 1 | $149,900 | $145,000 |
2 McDewall #12, Danvers, MA | 2 | 1 | $159,900 | $150,000 |
21 Cherry St 2B, Danvers, MA | 1 | 1 | $174,500 | $167,000 |
147 Sylvan St 6A, Danvers, MA | 1 | 1 | $178,000 | $178,000 |
13 Ash St #3, Danvers, MA | 2 | 1 | $189,900 | $180,000 |
107 Holten St #2, Danvers, MA | 2 | 1.5 | $209,900 | $208,000 |
74 Elm St #3, Danvers, MA | 2 | 2 | $224,900 | $235,000 |
19 Bradstreet #1, Danvers, MA | 2 | 1 | $229,000 | $229,000 |
19 1/2 Bradstreet, Danvers, MA | 2 | 1 | $238,000 | $235,000 |
19 Garden St #505, Danvers, MA | 2 | 1.5 | $250,000 | $235,000 |
18 Berry St #1, Danvers, MA | 3 | 1 | $259,000 | $259,000 |
56 Abington Rd, Danvers, MA | 3 | 1.5 | $289,900 | $255,000 |
320 Newbury St #1002, Danvers, MA | 2 | 1.5 | $320,000 | $313,000 |
10 River St #2, Danvers, MA | 3 | 2 | $334,900 | $333,000 |
1 Abington Rd, Danvers, MA | 2 | 1.5 | $338,000 | $338,000 |
35 Collins St #23, Danvers, MA | 2 | 2.5 | $339,900 | $330,000 |
35 Collins St #24, Danvers, MA | 2 | 2.5 | $349,000 | $349,000 |
360 Andover St #2307, Danvers, MA | 2 | 2 | $351,999 | $362,749 |
100 Kirkbride #142, Danvers, MA | 2 | 2 | $359,900 | $365,833 |
92 Village Post Rd, Danvers, MA | 3 | 2.5 | $369,000 | $357,100 |
152 Water St #10, Danvers, Ma | 2 | 2 | $399,900 | $389,900 |
74 Elliot St, Danvers, MA | 4 | 3.5 | $449,900 | $449,900 |
100 Kirkbride #139, Danvers, MA | 2 | 2.5 | $449,900 | $449,900 |
100 Kirkbride #107, Danvers, MA | 2 | 2.5 | $489,900 | $500,038 |
100 Kirkbride #222, Danvers, MA | 2 | 2.5 | $514,900 | $514,900 |
154 Water St #12, Danvers, MA | 2 | 2.5 | $559,900 | $542,000 |
Multi-Family | ||||
152 High St, Danvers, MA | 2 Unit | $349,900 | $350,000 | |
14 Washington St, Danvers, MA | 2 Unit | $399,000 | $379,000 | |
27 Roosevelt Ave, Danvers, MA | 2 Unit | $399,997 | $411,800 | |
33 Park St, Danvers, MA | 2 Unit | $479,000 | $467,000 | |
Land | ||||
202A Old Burley, Danvers, MA | 5.08ac | Res | $1,200,000 | $550,000 |
This representation is based in whole or in part on data supplied by our MLS partners. These entities neither guarantee nor are responsible for data accuracy. Data maintained by MLS may not reflect all real estate activity in the market.