That House Sold for What? Ipswich, MA Home Sales in 2016!
Wondering what your house is worth? Give us a call! It's confidential & complimentary!
| LIST PRICE | SALE PRICE | |||
| Single Family | ||||
| 5 | Mulholland Drive | Ipswich, MA | $525,000 | $534,500 |
| 7 | Capeview | Ipswich, MA | $799,999 | $800,000 |
| 63 | Clark Road | Ipswich, MA | $385,000 | $385,000 |
| 82 | Town Farm Rd | Ipswich, MA | $574,900 | $575,400 |
| 3 | Burton Rd | Ipswich, MA | $675,000 | $635,000 |
| 61 | The Fairways | Ipswich, MA | $799,900 | $765,000 |
| 416 | Linebrook Rd | Ipswich, MA | $374,900 | $364,900 |
| 20 | James Road | Ipswich, MA | $349,900 | $393,837 |
| 4 | Post Road Lane | Ipswich, MA | $799,999 | $795,000 |
| 24 | Plains Rd | Ipswich, MA | $499,000 | $480,000 |
| 14 | Alamo Road | Ipswich, MA | $750,000 | $690,000 |
| 3 | Spring St | Ipswich, MA | $485,000 | $455,000 |
| 24 | Clark Road | Ipswich, MA | $595,000 | $595,000 |
| 3 | Stage Hill Road | Ipswich, MA | $425,000 | $400,000 |
| 7 | Old Essex Rd | Ipswich, MA | $335,000 | $325,000 |
| 4 | Maple Ave | Ipswich, MA | $532,500 | $520,000 |
| 10 | Lafayette Rd | Ipswich, MA | $379,000 | $365,000 |
| 3 | Turkey Shore Road | Ipswich, MA | $799,000 | $845,000 |
| 1 | Riverside Dr | Ipswich, MA | $475,000 | $475,000 |
| 4 | Appleton Park | Ipswich, MA | $247,000 | $197,000 |
| 9 | Pleasant Street | Ipswich, MA | $374,900 | $368,500 |
| 19 | Hawk Hill Lane | Ipswich, MA | $979,000 | $939,000 |
| 20 | Howe St | Ipswich, MA | $369,900 | $355,000 |
| 57 | North Main St | Ipswich, MA | $950,000 | $945,000 |
| 55 | Farley Ave | Ipswich, MA | $725,000 | $728,000 |
| 29 | Lafayette Rd | Ipswich, MA | $499,000 | $480,000 |
| 20 | Lakemans Ln | Ipswich, MA | $439,000 | $430,000 |
| 6 | Stone Hill Drive | Ipswich, MA | $399,000 | $399,000 |
| 25 | Argilla Road | Ipswich, MA | $465,000 | $465,000 |
| 29 | Choate Ln | Ipswich, MA | $699,900 | $679,000 |
| 331 | High Street | Ipswich, MA | $369,000 | $369,000 |
| 38 | Topsfield Rd | Ipswich, MA | $390,000 | $400,000 |
| 12 | North Ridge Road | Ipswich, MA | $1,695,000 | $1,520,000 |
| 4 | Appleton Park | Ipswich, MA | $254,900 | $245,000 |
| 24 | Howe Street | Ipswich, MA | $389,000 | $400,000 |
| 10 | County Street | Ipswich, MA | $649,000 | $645,000 |
| 8 | Stonebridge | Ipswich, MA | $1,124,900 | $1,105,000 |
| 160 | Linebrook Road | Ipswich, MA | $649,900 | $627,500 |
| 19 | Skytop Road | Ipswich, MA | $559,000 | $547,500 |
| 19 | Stage Hill Rd | Ipswich, MA | $499,900 | $485,000 |
| 13 | 2Nd St | Ipswich, MA | $309,000 | $298,900 |
| 10 | Choate Ln | Ipswich, MA | $629,000 | $629,000 |
| 208 | Argilla Road | Ipswich, MA | $1,950,000 | $1,850,000 |
| 231 | High Street | Ipswich, MA | $515,000 | $485,000 |
| 240 | Linebrook Rd | Ipswich, MA | $679,900 | $705,000 |
| Multi-Family | ||||
| 46 | Argilla Rd | Ipswich, MA | $699,900 | $685,000 |
| 10-12 | Pleasant Street | Ipswich, MA | $439,000 | $450,000 |
| Land | ||||
| 55 | Town Farm Road | Ipswich, MA | $269,999 | $220,000 |
| 41 | Pineswamp Road | Ipswich, MA | $325,000 | $275,000 |
| 41 | North Ridge Road | Ipswich, MA | $225,000 | $200,000 |
| Commercial | ||||
| 2 | Central Street #17 | Ipswich, MA | $200,000 | $192,000 |
| 21 | South Main Street #1 | Ipswich, MA | $139,000 | $136,000 |
| Condominium | ||||
| 3-5 | Soffron Lane | Ipswich, MA | $135,000 | $135,000 |
| 29 | Summer St | Ipswich, MA | $289,900 | $285,000 |
| 400 | Colonial Dr #61 | Ipswich, MA | $187,500 | $170,000 |
| 11 | Soffron Ln | Ipswich, MA | $268,900 | $265,000 |
| 7 | Soffron Ln | Ipswich, MA | $269,000 | $265,000 |
| 38 | Kimball Ave #17 | Ipswich, MA | $299,900 | $296,000 |
| 23 | S Main St #7 | Ipswich, MA | $305,000 | $305,000 |
| 8 | Broadway #2 | Ipswich, MA | $153,900 | $140,000 |
| 29 | Summer St #14 | Ipswich, MA | $329,500 | $319,500 |
| 38 | River Point Dr #9 | Ipswich, MA | $449,000 | $449,500 |
| 68 | County Road #4 | Ipswich, MA | $224,900 | $223,000 |
| 25 | South Main Street #1 | Ipswich, MA | $174,900 | $160,000 |
| 401 | Colonial Drive #19 | Ipswich, MA | $299,900 | $299,900 |
| 13 | New Mill Place | Ipswich, MA | $365,000 | $361,000 |
| 200 | Colonial Dr | Ipswich, MA | $187,500 | $190,000 |
| 16 | Appleton Park #G3 | Ipswich, MA | $145,000 | $145,000 |
| 31 | Mount Pleasant Ave #3 | Ipswich, MA | $274,900 | $280,000 |
All data collected from MLSPIN 1/1/16-5/11/16


